CS150 Spring 1999 Midterm 2 Grades

Students that turned in the midterm late were docked one standard deviation (16 points) to nullify any unfair advantage they gained over the other students.

Chart Midterm 2 Distribution

SID4 LabSection Midterm 2 Late Midterm 2
0 17 34
0 14 0
0 17 33
0037 13 78
0124 12 52
0228 11 57
0268 11 70
0282 15 76
0400 14 85
0454 14 59
0498 15 79
0503 17 18
0596 14 49
0613 13 81
0652 13 70
0668 11 69
1023 17 53
1072 13 75
1111 15 46
1155 11 81
1176 16 71
1185 17 57
1251 16 62
1303 13 68
1351 15 37
1414 12 42
1421 17 69
1669 13 70
1673 17 78
1849 17 54
1876 17 70
1897 17 0
1930 15 91
1963 12 62
2298 14 74
2329 11 37 Yes
2351 14 63
2374 12 75
2442 16 60
2506 13 21 Yes
2552 13 26
2573 16 54
2605 15 54
2608 16 69
2616 11 50
2663 15 64
2691 13 58
2700 13 72
2728 12 53
2811 15 66
2839 16 46
2852 11 60
2885 14 59
2886 11 51
2893 11 61
2956 16 25 Yes
2986 16 36
3073 12 38 Yes
3076 13 59
3086 12 82
3169 17 93
3370 14 44 Yes
3583 13 90
3645 11 43
3687 17 86
3724 14 32
3726 17 90
3730 12 64
3781 15 46
3962 17 75
3971 13 92
3984 16 69
3993 16 70
4109 16 43 Yes
4121 15 75
4129 14 82
4166 17 63
4179 13 75
4190 17 76
4257 15 67
4266 12 7
4366 11 71
4376 17 47 Yes
4397 16 30
4442 15 46
4481 17 69
4551 14 63
4558 15 29 Yes
4617 17 78
4624 14 67
4653 13 68
4687 13 0
4736 15 48
4783 12 88
4791 17 44
5084 17 70
5087 13 69
5178 12 51
5248 16 72
5306 16 0
5463 17 55 Yes
5509 17 58
5516 16 78
5533 16 67
5584 15 94
5585 17 39 Yes
5676 13 77
5697 12 79
5735 15 49
5787 13 38
5862 16 57
5911 17 28
5984 15 35
6028 17 60
6142 14 63
6273 12 48 Yes
6300 15 75
6308 15 55 Yes
6360 12 76
6458 16 50
6465 12 64
6514 14 58
6533 14 69
6576 16 40 Yes
6636 12 48
6702 12 59
6794 14 61
6803 15 99
6942 11 70
6953 14 79
6991 15 49
7063 15 47
7099 17 76
7116 12 59
7123 12 97
7131 13 49
7222 15 38
7264 13 63 Yes
7274 13 54
7287 15 63
7288 16 68
7308 11 68
7328 14 22
7390 15 43
7420 13 54
7432 12 58 Yes
7485 16 0
7565 16 78
7566 12 49
7577 16 34
7587 12 78
7587 11 64
7618 11 61
7634 16 49 Yes
7796 16 50
7896 15 62
8133 11 85
8162 14 53
8203 11 85
8210 17 0
8296 12 43 Yes
8347 16 75
8347 15 27
8352 12 65
8422 14 68
8435 12 66
8483 13 59
8554 12 62
8561 14 62
8635 11 77
8663 12 57 Yes
8815 11 93
8855 15 50
8893 14 53
8895 16 74
8992 11 82
9238 13 68
9246 13 70
9328 14 28
9333 11 64
9347 17 73
9353 12 39
9397 15 62
9560 13 94
9590 12 50
9632 16 53
9660 14 80
9693 17 48
9731 15 67
9733 13 71
9752 16 69
9794 16 43
9827 12 79
  Mean: 62.3  
  Sigma: 16.5  
  Max: 99  
  Min: 7  


Last Updated on 4/9/99
By Brett Warneke
Email: warneke@eecs.berkeley.edu